显示所有11个结果

岩石锚

岩石锚被安装在岩心孔中。岩石锚杆沿锚杆轴收紧,以扩大阻力楔入岩石。

描述

安装在坚固的、未风化的岩石中,并进行扩展,以发挥锚杆的全部强度。每个锚都有一个三重眼,最多可连接3个家伙。如下所列的孔尺寸,在岩石中钻到与管柱角度一致的最小12英寸。然后将锚放入洞中,用一根穿过眼的杆来转动杆并将锚楔扩展到岩石中。棒材按照ASTM A123进行镀锌,楔片涂有防锈剂。

3 / 4英寸和1英寸的岩石锚

产品目录号 杆径英寸(厘米) 杆长英寸(厘米) 锚固尺寸闭合英寸(厘米) 外露英寸(厘米) 孔尺寸英寸(厘米) 重量磅(公斤)
J3436 3/4 (1.9) 15 (38) 1-3/4 (4.5) 2-3/8 (6) 1-7/8 (4.8) 5 (2.3)
J3437 3/4 (1.9) 30 (76) 1-3/4 (4.5) 2-3/8 (6) 1-7/8 (4.8) 7 (3.2)
J3438 3/4 (1.9) 53 (135) 1-3/4 (4.5) 2-3/8 (6) 1-7/8 (4.8) 10 (4.5)
JR130L 1 (2.5) 30 (76) 2 (5.7) 3-1/8 (7.9) 2-3/8 (6) 14 (6.4)
JR153L 1 (2.5) 53 (135) 2 (5.7) 3-1/8 (7.9) 2-3/8 (6) 18 (8.2)
JR172L 1 (2.5) 72 (183) 2 (5.7) 3-1/8 (7.9) 2-3/8 (6) 24 (10.9)
JR196L 1 (2.5) 96 (244) 2 (5.7) 3-1/8 (7.9) 2-3/8 (6) 29 (13.2)
JR360 3/4 (1.9) 60 (152) 1-3/4 (4.5) 2-3/8 (6) 1-7/8 (4.8) 11 (5)
JR372 3/4 (1.9) 72 (183) 1-3/4 (4.5) 2-3/8 (6) 1-7/8 (4.8) 12 (5.4)
JR384 3/4 (1.9) 84 (213) 1-3/4 (4.5) 2-3/8 (6) 1-7/8 (4.8) 13 (5.9)
JR396 3/4 (1.9) 96 (244) 1-3/4 (4.5) 2-3/8 (6) 1-7/8 (4.8) 15 (6.8)

滚动到顶部
Baidu
map