浪涌技术二级避雷器
MacLean的Surge Tec®避雷器包含特殊功能,使它们高于其他次级避雷器和瞬态电压浪涌抑制器(TVSS)。这些避雷器采用专利(#5,502,612)防故障设计以及更换指示。
避雷器有175伏、480伏和650伏交流额定值可供选择,适用于系统电压低于650伏相接地,工作频率在48至62赫兹之间。该单元配备18英寸,#14 AWG实心铜线引线,设计用于户外或室内安装。
- 麦克莱恩电力保证-对所有制造的产品提供一(1)年保修。
产品目录号 | 无花果。 | 额定电压MCOV | 波兰人 | 能量上限(焦耳/相位) | 响应时间(nsec.) | 波前防护等级(千伏峰值) | 1.5 ka | 5.0 ka | 10 ka | 盎司(克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z1 - 175 0 | 1 | 175 | 1 | 300 | < 5 | 1.21 | .747 | .954 | 1.271 | 14 [435] |
z1 - 480 0 | 2 | 480 | 1 | 500 | < 5 | 1.900 | 1.417 | 1.761 | 2.160 | 18 [560] |
z1 - 650 0 | 2 | 650 | 1 | 700 | < 5 | 2.48 | 2.009 | 2.439 | 2.850 | 19 [590] |
z2 - 175 0 | 1 | 175 | 2 | 300 | < 5 | 1.21 | .747 | .954 | 1.271 | 15 [466] |
z2 - 480 0 | 2 | 480 | 2 | 500 | < 5 | 1.900 | 1.417 | 1.761 | 2.160 | 19 [590] |
z2 - 650 0 | 2 | 650 | 2 | 700 | < 5 | 2.48 | 2.009 | 2.439 | 2.850 | 20 [622] |
z3 - 175 0 | 2 | 175 | 3. | 300 | < 5 | 1.21 | .747 | .954 | 1.271 | 18 [560] |
z3 - 480 0 | 2 | 480 | 3. | 500 | < 5 | 1.900 | 1.417 | 1.761 | 2.160 | 20 [622] |
z3 - 650 0 | 2 | 650 | 3. | 700 | < 5 | 2.48 | 2.009 | 2.439 | 2.850 | 21 [653] |
z3 - 650 - 2 a | 3. | 650 | 3. | 700 | < 5 | 2.48 | 2.009 | 2.439 | 2.85 | 21 (653) |
z2 - 175 - 0 - a | 1 | 175 | 2 | 300 | < 5 | 1.21 | 0.747 | 0.954 | 1.271 | 15 (466) |
典型接线连接
最大相/相接地电压
图没有。(下图) |
z1 - 175 |
z2 - 175 |
z3 - 175 |
z1 - 480 |
z2 - 480 |
z3 - 480 |
z1 - 650 |
z2 - 650 |
z3 - 650 |
3. |
175 / NA |
480 / NA |
650 / NA |
||||||
4 |
350 / NA |
960 / NA |
1300 / NA |
||||||
5 |
350/175 |
960/480 |
1300/650 |
||||||
6 |
303/175 |
831/480 |
1125/650 |
||||||
7 |
303/175 |
831/480 |
1125/650 |
||||||
8 |
175 |
480 |
650 |
||||||
9 |
175/101 |
480/277 |
650/375 |
||||||
10 |
175/101 |
480/277 |
630/375 |
*对于高负荷应用,选择下一个最高额定电压的避雷器。
最大相/相接地电压