电力及公用事业硬件
的购买美国认证的电力和公用事业硬件根据联邦公路管理局23 CFR S 313(除非根据23 CFR S 635.410获得豁免),本页面列出的产品符合购买美国合规要求。在我们的“购买美国目录”产品中使用的所有铁和/或钢及其涂层都是100%来自美国的熔体。
免责声明:所提供的信息是为了告知我们的客户我们如何处理和处理购买美国型号的请求。本文不打算用作法律咨询。请注意,州和地方法律不同。我们建议您咨询您的法律代表,以确保您遵守所有适用的法律。
购买美国认证坚果5/8"
产品目录号 | 描述 | 螺栓直径(英寸) |
---|---|---|
J8563-US | 方形螺母 | 5/8” |
购买美国认证的CRS自动拼接
产品目录号 | 钢芯铝线ASTM-B232 | AAAC ASTM-B399 | AAC ASTM-B231 | 一个 | B | 链色彩指南 | 导体直径范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7651年crsus | #4 | #4 | #4 | 10.0 | 0.92 | 橙色 | 0.229 - -0.265 |
7652年apcrsus | # 2和# 4 | # 2和# 4 | # 2和# 4 | 12.5 | 1.01 | 红色/橙色 | 0.229 - -0.340 |
7653年crsus | 1/0 | 1/0 | 1/0 & 2/0 | 15.3 | 1.20 | 黄色的 | 0.365 - -0.425 |
7654年apcrsus | 1/0 & 2/0 | 1/0 & 2/0 | 1/0 2/0和3/0 | 16.0 | 1.27 | 灰色/黄色 | 0.365 - -0.475 |
7656年apcrsus | 3/0 & 4/0 | 3/0 & 4/0 | 4/0 & 266.8 | 17.25 | 1.56 | 粉色/黑色 | 0.502 - -0.592 |
7658年apcrsus | 266.8 -18/1 336.4 -18/1 | 266.8 & 336.4 | 266.8, 336.4和397.5 | 21.5 | 1.85 | 绿色/棕色 | 0.580 - -0.724 |
7659年crsus | 397.5 477 - 18/1 -18/1 | 477 & 397.5 | 397.5, 477和556.5 | 23.5 | 2.06 | 阿卡 | 0.740 - -0.856 |
7660年crsus | 556.5到795.0 -36/1 -18/1 | 556.5 - -636.0 | 600.0-795.0 (37str) 795.0 (61str) | 23.5 | 2.34 | 自然 | 0.879 - -1.040 |
购买美国认证机器螺栓3/4"
产品目录号 | (直径) | 螺栓长度 | 螺纹长度 |
---|---|---|---|
J8908-US | 3/4” | 8 | 4 |
J8910-US | 3/4” | 10 | 6 |
J8912-US | 3/4” | 12 | 6 |
J8914-US | 3/4” | 14 | 6 |
J8916-US | 3/4” | 16 | 6 |
J8918-US | 3/4” | 18 | 6 |
J8920-US | 3/4” | 20. | 6 |
购买美国认证机器螺栓5/8"
产品目录号 | (直径) | 螺栓长度 | 螺纹长度 |
---|---|---|---|
J8808-US | 5/8” | 8 | 4 |
J8810-US | 5/8” | 10 | 6 |
J8812-US | 5/8” | 12 | 6 |
J8814-US | 5/8” | 14 | 6 |
J8816-US | 5/8” | 16 | 6 |
J8818-US | 5/8” | 18 | 6 |
J8820-US | 5/8” | 20. | 6 |
购买美国认证“A”电缆悬架3/4
产品目录号 | 直径 | 螺栓长度 | 螺纹长度 |
---|---|---|---|
JCA6645。A10-US | 3/4” | 10 | 6 |
JCA6645。A11-US | 3/4” | 12 | 6 |
JCA6645。A12-US | 3/4” | 14 | 6 |
JCA6645。A13-US | 3/4” | 16 | 6 |
JCA6645。A14-US | 3/4” | 18 | 6 |
购买美国认证“A”电缆悬架5/8
产品目录号 | 直径 | 螺栓长度 | 螺纹长度 |
---|---|---|---|
JCA6645。A01-US | 5/8” | 8 | 4 |
JCA6645。A02-US | 5/8” | 10 | 6 |
JCA6645。A03-US | 5/8” | 12 | 6 |
JCA6645。A04-US | 5/8” | 14 | 6 |
JCA6645。A05-US | 5/8” | 16 | 6 |
JCA6645。A06-US | 5/8” | 18 | 6 |
JCA6645。A07-US | 5/8” | 20. | 6 |
购买美国认证的5/8英寸顶针眼螺栓
产品目录号 | 直径 | 螺栓长度 | 螺纹长度 |
---|---|---|---|
J8051-US | 5/8” | 10 | 4 |
J8052-US | 5/8” | 12 | 6 |
J8053-US | 5/8” | 14 | 6 |
J8054-US | 5/8” | 16 | 6 |
J8055-US | 5/8” | 18 | 6 |
购买美国认证的3/4英寸顶针眼螺栓
产品目录号 | 直径 | 螺栓长度 | 螺纹长度 |
---|---|---|---|
J8062-US | 3/4” | 12 | 6 |
J8063-US | 3/4” | 14 | 6 |
购买美国认证的5/8“椭圆形眼螺栓
产品目录号 | 直径 | 螺栓长度 | 螺纹长度 |
---|---|---|---|
J9406-US | 5/8” | 6 | 4 |
J9408-US | 5/8” | 8 | 4 |
J9410-US | 5/8” | 10 | 6 |
J9412-US | 5/8” | 12 | 6 |
J9414-US | 5/8” | 14 | 14 |
J9416-US | 5/8” | 16 | 6 |
J9418-US | 5/8” | 18 | 6 |
J9420-US | 5/8” | 20. | 6 |
购买美国认证的3/4"双保险螺栓
产品目录号 | 直径 | 螺栓长度 |
---|---|---|
J8882-US | 3/4” | 12 |
J8884-US | 3/4” | 14 |
J8886-US | 3/4” | 16 |
J8888-US | 3/4” | 18 |
J8890-US | 3/4” | 20. |
J8892-US | 3/4” | 22 |
J8894-US | 3/4” | 24 |
J8896-US | 3/4” | 26 |
购买美国认证的5/8"双保险螺栓
产品目录号 | 直径 | 螺栓长度 |
---|---|---|
J8862-US | 5/8” | 12 |
J8864-US | 5/8” | 14 |
J8866-US | 5/8” | 16 |
J8868-US | 5/8” | 18 |
J8870-US | 5/8” | 20. |
J8872-US | 5/8” | 22 |
J8874-US | 5/8” | 24 |
J8876-US | 5/8” | 26 |
J8877-US | 5/8” | 28 |
J8878-US | 5/8” | 30. |
J8881-US | 5/8” | 36 |
购买美国认证的3/4"垫圈
产品目录号 | 维 | 描述 | 螺栓直径(英寸) | 洞迪亚。 |
---|---|---|---|---|
J1076-US | 2-1/4 x 2-1/4 x 3/16 | 方垫圈 | 3/4 | 13/16 |
J1089-US | 2 | 圆垫圈 | 3/4 | 13/16 |
J6823-US | 3 x 3 x 1/4 | 弯曲方垫圈 | 3/4 | 13/16 |
购买美国认证洗衣机5/8"
产品目录号 | 维 | 描述 | 螺栓直径(英寸) | 洞迪亚。 |
---|---|---|---|---|
J1074-US | 2乘以2乘以1/8 | 方垫圈 | 5/8 | 11/16 |
J1075-US | 2-1/4 x 2-1/4 x 3/16 | 方垫圈 | 5/8 | 11/16 |
J1088-US | 1-3/4 | 圆垫圈 | 5/8 | 11/16 |
J6822-US | 2-1/2 x 2-1/2 x 3/16 | 弯曲方垫圈 | 5/8 | 11/16 |
购买美国认证坚果3/4"
产品目录号 | 描述 | 螺栓直径(英寸) |
---|---|---|
J8564-US | 方形螺母 | 3/4” |