瓷切口
MPS瓷切断器设计用于电源和公用事业开销系统,以提供过流保护和熔断器操作的可见指示。通过异常条件(如线或设备过载,故障或设备故障)产生的过电流过电流的过电流保护和电气系统。我们的瓷器切口具有固体芯,防风,一体式瓷器。
- 干旱条件优秀
- 经过验证性能的悠久历史


英语
公制
目录编号 | 标称评级(KV) | 最大限度。评分(KV) | 别的评级 | 续。评级(AMPS,RMS) | 中断/瞬间(ASYM)评级(AMP,RMS) | 约。保险丝管长度(in) | 泄漏到地面(in) | 仅保险丝管/断开刀片 | 镂空熔丝管目录号少 | a(in) | b(in) | c(in) | 直径(in) | 重量磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89021R10-D. | 14.4 | 15. | 110. | 100. | 10,000 | 11.25 | 8.5 | 89521R10 | 89811R10-D. | 12.50 | 6.25 | 9.75 | 20.25 | 2.375 |
89022R10-D. | 25. | 27. | 125. | 100. | 8,000 | 14.75 | 11. | 89522R10 | 89812R10-D. | 13.125 | 7.875 | 11.375 | 25.25 | 4.25 |
89031R10-D. | 14.4 | 15. | 110. | 100. | 16,000. | 11.25 | 8.5 | 89531R10 | 89811R10-D. | 12.50 | 6.25 | 9.75 | 20.25 | 2.375 |
89032R10-D. | 25. | 27. | 125. | 100. | 12,000 | 14.75 | 11. | 89532R10 | 89812R10-D. | 13.125 | 7.875 | 11.375 | 25.25 | 4.25 |
89042R10-D. | 25. | 27. | 150. | 100. | 8,000 | 14.75 | 17. | 89522R10 | 89802R10-D. | 13.125 | 7.875 | 11.375 | 25.25 | 4.25 |
89052R10-D. | 25. | 27. | 150. | 100. | 12,000 | 14.75 | 17. | 89532R10 | 89802R10-D. | 13.125 | 7.875 | 11.375 | 25.25 | 4.25 |
89053R10-D. | 25. | 27. | 170. | 100. | 12,000 | 18.25 | 26. | 89533R10 | 89823R10-D. | 13.75 | 9.50 | 13. | 31.375 | 4.25 |
89071R11-D. | 14.4 | 15. | 110. | 200. | 12,000 | 11.25 | 8.5 | 89571R11 | 89811R10-D. | 12.50 | 6.25 | 9.75 | 20.25 | 2.375 |
89072R11-D. | 25. | 27. | 125. | 200. | 10,000 | 14.75 | 11. | 89572R11 | 89812R10-D. | 13.125 | 7.875 | 11.375 | 25.25 | 4.25 |
89092R11-D. | 25. | 27. | 150. | 200. | 10,000 | 14.75 | 17. | 89572R11 | 89802R10-D. | 13.125 | 7.875 | 11.375 | 25.25 | 4.25 |
89221R10-D. | 14.4 | 15. | 110. | 300 | 坚固的刀片 | 11.25 | 8.5 | 89621R10 | 89811R10-D. | 12.50 | 6.25 | 9.75 | 20.25 | 2.375 |
89021R10-BD | 14.4 | 15. | 110. | 100. | 10,000 | 11.25 | 8.5 | 89521R10 | 89811R10-D. | 12.5 | 6.25 | 9.75 | 20.25 | 2.375 |
89022R10-BD | 25. | 27. | 125. | 100. | 8,000 | 14.75 | 11. | 89522R10 | 89812R10-D. | 13.1. | 7.88 | 11.4 | 25.25 | 4.25 |
89022R10-CD. | 25. | 27. | 125. | 100. | 8,000 | 14.75 | 11. | 89522R10 | 89812R10-D. | 13.1. | 7.88 | 11.4 | 25.25 | 4.25 |
89032R10-BD | 25. | 27. | 125. | 100. | 12,000 | 14.75 | 11. | 89532R10 | 89812R10-D. | 13.1. | 7.88 | 11.4 | 25.25 | 4.25 |
仅限保险丝管
目录编号 | 标称评级(KV) | 最大额定值(kV) | 别的评级 | 数数。评级(AMPS,RMS) | 中断/瞬间(ASYM)评级(AMP,RMS) | 约。保险丝管长度(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
89521R10 | 14.4 | 15. | 110. | 100. | 10000 | 11.3 |
89531R10 | 14.4 | 15. | 110. | 100. | 16000. | 11.3 |
89532R10 | 25. | 27. | 150. | 100. | 12000. | 14.8 |
89572R11 | 25. | 27. | 150. | 200. | 10000 | 14.8 |
89621R10 | 14.4 | 15. | 110. | 300 | 坚固的刀片 | 11.3 |
89622R10 | 25. | 27. | 150. | 300 | 坚固的刀片 | 14.8 |