分布无出路
DS-M系列配电无端绝缘子采用传统的硅胶外壳,通过注塑成型并粘合到玻璃纤维芯上。我们的配电死角绝缘子范围从15-46kV与Clevis-Tongue连接。


15kV - 46kV
产品目录号 | 线电压 | 截面长度(mm) | 干弧英寸(mm) | 渗漏量(mm) | 电气闪络kV 60hz干 | 电闪络kV 60 Hz湿 | 电气闪络kV CIFO Pos | 电气闪络kV CIFO负 | 重量磅(公斤) | 量卡通 | 托盘数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-15M | 15 | 13.0 (330) | 7.6 (193) | 15.8 (401) | 90 | 65 | 140 | 145 | 2.6 (1.2) | 18 | 432 |
DS-25M | 28 | 18.75 (476) | 13.6 (345) | 31.5 (800) | 150 | 135 | 255 | 265 | 3.2 (1.4) | 18 | 324 |
DS-28M | 28 | 17.0 (432) | 11.6 (295) | 24.7 (627) | 130 | One hundred. | 190 | 220 | 2.9 (1.3) | 18 | 324 |
DS-35M | 35 | 22.0 (559) | 16.8 (426) | 37.6 (954) | 170 | 155 | 280 | 290 | 3.4 (1.5) | 18 | 216 |
DS-46M | 46 | 24.6 (626) | 18.1 (460) | 52.8 (1340) | 187 | 166 | 323 | 380 | 3.5 (1.6) | 9 | 216 |
1) SML = 15,737磅[70千牛]
2) RTL = 7,869磅[35千牛]
3)最大扭转载荷= 37 ft/lbs [50 Nm]
4)所有额值满足或超过ANSI C29.13(2000)和LWIWG-01(96)的要求
5)耐腐蚀玻璃纤维芯/硅胶外壳/ ANSI 52-4 Clevis和舌端配件
6)接受RUS