链接
MPS扩展链路可在DeadEnd安装下从极或横梁到绝缘体串的间隙。
材料:
- 关联:钢,热浸镀锌
- 硬件:钢,热浸镀锌
- cotter键:不锈钢


目录编号 | 一种 | b | C | d | e | F | G | 最终的最终力量 | 重量/100(磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEA-84 | 7-9.5 | 4 | 5/8 | 11/16 | 3 7/8 | 3 7/8 | 5/8 | 15000 |
目录编号 | 一种 | b | C | d | e | F | G | 最终的最终力量 | 重量/100(磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCE-14 | 14 | 1 1/2 | 11/16 | 1/2 | 11/16 | 31/32 | 5/8 | 12500 | 116 |
目录编号 | 如图。 | 一种 | b | C | d | e | F | 最终的最终力量 | 重量/100(磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEL 10 | 2 | 10 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 11/16 | 15000 | 150 |
CEL 12 | 2 | 12 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 11/16 | 15000 | 155 |
CEL 14 | 2 | 14 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 11/16 | 15000 | 175 |
Cel90 4 | 1 | 4 | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 11/16 | 15000 | 125 |


目录编号 | 一种 | b | C | d | e | F | G | 最终的最终力量 | 重量/100(磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCE-166 | 16 | 6 | 5/8 | 19/32 | 3 7/8 | 11/16 | 11/16 | 15000 | |
TCE-84 | 8 | 4 | 5/8 | 19/32 | 3 7/8 | 11/16 | 11/16 | 15000 |