高和超高强度
MPS提供高强度和超高强度硅胶站柱。机械高度是相同的,电性能与瓷器ANSI TR数字相当。这意味着在大多数情况下,它们是直接替代,一个到一个。MPS硅胶柱重约1/3瓷的重量,具有优异的疏水性质。
目录编号 | 瓷器TR. | 线电压 | 别的评级 | 高度 | 悬臂 | MWL @ 40%(LBS) | 重量lbs(kg) | SML(LBS) | 压缩 | 泄漏(in) | 偏转@ tr mwl | CiFo +(kV) | 低频率。湿润(分钟) | 临界冲动抵抗(分钟) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naa100xh06s. | 227. | 23. | 150. | 15.0 | 4000. | 1600 | 23. | 8000. | 25000. | 27.0 | 0.2 | 170. | 60. | 170. |
naa100xh09s. | 231. | 34.5 | 200. | 20.0 | 4000. | 1600 | 30. | 6500. | 25000. | 40.8 | 0.3 | 225. | 80 | 225. |
naa100xh12s. | 267. | 46. | 250. | 24.0 | 4000. | 1600 | 34. | 5500. | 25000. | 53.0 | 0.6 | 280. | 100. | 280. |
naa100xh16s. | 278. | 69. | 350. | 30.0 | 3000. | 1200. | 38. | 4400. | 25000. | 72.0 | 0.7 | 390. | 145. | 390. |
naa200xv15s0. | 278. | 69. | 350. | 30.0 | 3000. | 1200. | 53. | 10000 | 10000 | 62.0 | 0.2 | 390. | 180. | 390. |
naa200xv24s0 | 287. | 115. | 550. | 45.0 | 2600 | 1040. | 69. | 7100. | 40000 | 99.0 | 0.8 | 610. | 300 | 610. |
naa200xv28s0. | 289. | 138. | 650. | 54.0 | 2200 | 880. | 77. | 6000. | 35000. | 117.5 | 1.1 | 710. | 380. | 710. |
naa200xv33s0. | 295. | 161. | 750. | 62.0 | 1850年 | 740. | 86. | 5160. | 25000. | 138.3. | 1.4 | 810. | 450. | 810. |
naa200xv45s1 | 308. | 230. | 900 | 80.0. | 1450. | 580. | 110. | 4000. | 16000. | 188.4 | 2.2 | 1010. | 590 | 1010. |
naa200xv53s1 | 362. | 315. | 1050. | 92.0 | 2300 | 920. | 122. | 3475. | 12000. | 221.0 | 6.5 | 1210. | 380. | 1210. |
naa200xv62s1 | 369. | 345. | 1300 | 106.0 | 2050. | 820. | 137. | 3000. | 8500. | 259.3. | 8.0 | 1410. | 790. | 1410. |
NaAHX系列的拉伸强度为17500磅。NAA200xV系列的拉伸强度为25500磅。
NAA100XH系列的躯干强度为32000英寸/磅。NAA200XV系列的扭转强度为54000英寸/磅/磅。