标准的力量
MPS提供标准强度硅胶站柱。这些站柱满足机械高度和类似的电气性能的瓷TR号码。这意味着它们在大多数情况下可以直接替代。它们的重量约为瓷器的1/3,具有优异的疏水性。
产品目录号 | 瓷TR | 线电压 | 如果评级 | 高度 | 悬臂 | MWL @ 40%(磅) | 重量磅(公斤) | SML(磅) | 压缩 | 泄漏(中) | 偏转@ TR MWL | CIFO + (kV) | 低频率耐湿(min) | 临界抗冲击(min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAA100XH16S0 | 278 | 69 | 350 | 30.0 | 3000 | 1200 | 38 | 4400 | 25000 | 72.0 | 0.7 | 390 | 180 | 390 |
NAA100XH23S0 | 287 | 115 | 550 | 45.0 | 2600 | 1040 | 46 | 2800 | 12000 | 106.1 | 2.9 | 610 | 300 | 610 |
NAA100XH29S0 | 289 | 138 | 650 | 54.0 | 2200 | 880 | 49 | 2300 | 8000 | 133.7 | 4.0 | 710 | 380 | 710 |
NAA100XH34S0 | 295 | 161 | 750 | 62.0 | 1850 | 740 | 60 | 2000 | 6000 | 156.7 | 4.8 | 810 | 450 | 810 |
P2 53 53 070 bb ss 033 | 308 | 230 | 900 | 80.0 | 1450 | 580 | 52 | 1600 | 3400 | 211.8 | 7.6 | 1010 | 590 | 1010 |
NPP20XG05S | 202 | 7.5 | 95 | 7.5 | 2000 | 800 | 6 | 2000 | 10000 | 12.7 | 0.1 | 105 | 30. | 105 |
NPP20XG07S | 205 | 15 | 110 | 10 | 2000 | 800 | 7 | 2000 | 10000 | 20.5 | 0.1 | 125 | 45 | 125 |
NPP20XG11S | 208 | 23 | 150 | 14.0 | 2000 | 800 | 9 | 2000 | 10000 | 32.2 | 0.2 | 170 | 60 | 170 |
NPP20XG15S | 210 | 34.5 | 200 | 18.0 | 2000 | 800 | 10 | 2000 | 10000 | 43.9 | 0.7 | 225 | 80 | 225 |
NPP20XG19S | 214 | 46 | 250 | 22.0 | 2000 | 800 | 12 | 2000 | 10000 | 55.6 | 8 0 . . | 280 | One hundred. | 280 |
NPP20XG27S | 216 | 69 | 350 | 30.0 | 1500 | 600 | 17 | 1500 | 7500 | 77.0 | 1.5 | 390 | 145 | 390 |
*例如,当用复合绝缘子替换TR 288瓷单元时,给定的复合绝缘子挠度(2.6英寸)测量为560磅(TR 288额定1400磅的40%)
NPP20XG系列的抗拉强度为16000磅。NAA100XH系列的抗拉强度为17500磅。
NPP20XG系列扭力强度为12000英寸/磅。NAA100XH系列抗扭强度为32000英寸/磅。