显示62个结果中的1-12个

B2 - 2.5"抽芯杆

B2系列是标准MPS支撑柱设计。下面的列表使用标准模压H2 - 2.5“线柱,与标准S1-MXAL 25 kip悬架绝缘子一起。

描述

材料清单:
1.H2 - 2.5""模压线柱
2.S1 - MXAL 25 kip悬挂
3.SYC-56插座Y-Clevis
4.28 kip Turnbuckle(6“”或12“”可调范围)
5.ASH-55锚卸扣

0°上扫,带电晕环

产品目录号 线路电压(kV) 身高(在) 角(度) PSL(中) SSL(中) 悬臂载荷(磅)SCL 悬臂载荷(磅)MDCL 50% 悬臂载荷(磅)MDCL 40% 干弧(内) 泄漏(中) 电气闪络kV 60hz干 电闪络kV 60 Hz湿 电气闪络kV CIFO Pos 电气闪络kV CIFO负
B2911053T12059MA 115 56 - 63 46 - 50 54.0 54.0 9289年 4645年 3716年 39.9 116.7 383 355 660 742
B2911053T12072MA 115 64 - 79 50 - 56 54.0 54.0 10072年 5036年 4029年 40.3 116.7 387 358 666 747
B2911061T12061MA 115 - 138 57 - 65 43 - 47 61.0 60.0 8894年 4447年 3558年 46.8 137.9 445 412 770 831
B2911061T12074MA 115 - 138 66 - 81 47 - 53 61.0 60.0 9714年 4857年 3886年 47.1 137.9 447 414 774 835
B2911069T12061AA 138 57 - 66 39 - 43 69.1 66.0 8312年 4156年 3325年 54.1 157.0 509 470 885 931
B2911069T12075AA 138 67 - 82 44 - 50 69.1 66.0 9245年 4623年 3698年 54.1 157.0 509 470 885 931
B2911073T12068AA 138 - 161 64 - 72 41 - 45 73.1 73.5 8555年 4278年 3422年 58.8 170.0 550 507 959 1001年
B2911073T12081AA 138 - 161 73 - 89 45 - 50 73.1 73.5 9330年 4665年 3732年 59.0 170.0 552 509 962 1004年
B2911081T12066AA 161 62 - 70 37 - 41 81.1 78.0 7917年 3959年 3167年 66.1 191.5 613 563 1073年 1109年
B2911081T12080AA 161 71 - 88 41 - 47 81.1 78.0 8819年 4410年 3528年 66.1 191.5 613 563 1073年 1109年
B2911085T12070AA 161 - 230 66 - 75 37 - 41 85.1 84.0 7968年 3984年 3187年 70.6 204.5 652 597 1142年 1175年
B2911085T12084AA 161 - 230 76 - 92 41 - 47 85.1 84.0 8820年 4410年 3528年 70.8 204.5 654 598 1145年 1178年
B2911093T12070AA 230 65 - 74 34 - 38 93.1 89.9 7530年 3765年 3012年 78.1 226.0 716 651 1257年 1284年
B2911093T12084AA 230 76 - 93 39 - 45 93.1 89.9 8405年 4203年 3362年 78.1 226.0 716 651 1257年 1284年

0°上掠,无冕环

产品目录号 线路电压(kV) 身高(在) 角(度) PSL(中) SSL(中) 悬臂载荷(磅)SCL 悬臂载荷(磅)MDCL 50% 悬臂载荷(磅)MDCL 40% 干弧(内) 泄漏(中) 电气闪络kV 60hz干 电闪络kV 60 Hz湿 电气闪络kV CIFO Pos 电气闪络kV CIFO负
B2911034T12052MX 69 49 - 56 56 - 59 34.0 36.2 10574年 5287年 4230年 24.3 63.8 243 221 413 506
B2911034T12063MX 69 56 - 70 59 - 65 34.0 36.2 11099年 5550年 4440年 24.9 63.8 248 227 422 516
B2911038T12049MX 69 46 - 53 51 - 55 38.0 36.2 9982年 4991年 3993年 26.8 66.9 266 243 452 547
B2911038T12061MX 69 54 - 68 55 - 61 38.0 36.2 10707年 5354年 4283年 26.8 66.9 266 243 452 547
B2911046T12051MX 69 47 - 55 46 - 50 46.0 42.2 9363年 4682年 3745年 32.8 85.2 320 295 547 640
B2911046T12063MX 69 56 - 70 50 - 57 46.0 42.2 10180年 5090年 4072年 32.8 85.2 320 295 547 640
B2911050T12055MX 69 - 115 52 - 59 46 - 50 50.0 48.2 9323年 4662年 3729年 38.8 103.5 374 346 643 727
B2911050T12067MX 69 - 115 60 - 74 50 - 56 50.0 48.2 10096年 5048年 4038年 38.8 103.5 374 346 643 727
B2911053T12059MX 115 56 - 63 46 - 50 54.0 54.0 9289年 4645年 3716年 43.0 116.7 411 381 709 783
B2911053T12072MX 115 64 - 79 50 - 56 54.0 54.0 10072年 5036年 4029年 43.6 116.7 416 386 719 791
B2911061T12061MX 115 - 138 57 - 65 43 - 47 61.0 60.0 8894年 4447年 3558年 49.7 137.9 470 435 815 866
B2911061T12074MX 115 - 138 66 - 81 47 - 53 61.0 60.0 9714年 4857年 3886年 50.3 137.9 476 440 825 874
B2911069T12061AX 138 57 - 65 39 - 43 69.1 66.0 8312年 4156年 3325年 56.7 157.0 532 491 926 970
B2911069T12075AX 138 67 - 82 44 - 50 69.1 66.0 9245年 4623年 3698年 56.7 157.0 532 491 926 970
B2911081T12066AX 161 61 - 70 37 - 41 81.1 78.0 7917年 3959年 3167年 68.7 191.5 636 583 1113年 1147年
B2911081T12080AX 161 71 - 88 41 - 47 81.1 78.0 8819年 4410年 3528年 68.7 191.5 636 583 1113年 1147年

*高度和角度数字表示最小-最大范围

  1. MDCL =最大。设计悬臂荷载(应要求提供荷载曲线)
  2. 电气数据来自组件“打击距离”,不含电晕环,适用于161kV及以下。
  3. 所有230千伏支撑柱组件都配有电晕环(电学值包括电晕环)
  4. 对于更高强度或定制设计,请完成此页PDF部分的支撑后请求工作表,并通过您当地的MPS销售代表将完成的工作表退还给MPS。
  5. 定制设计包括任何尺寸变化,强度变化,硬件变化,末端接头变化等。
  6. CR =一种设计配置,包括在指定线路电压下的电晕环

12°上掠,带电晕环

产品目录号 线路电压(kV) 身高(在) 角(度) PSL(中) SSL(中) 悬臂载荷(磅)SCL 悬臂载荷(磅)MDCL 50% 悬臂载荷(磅)MDCL 40% 干弧(内) 泄漏(中) 电气闪络kV 60hz干 电闪络kV 60 Hz湿 电气闪络kV CIFO Pos 电气闪络kV CIFO负
B2901053T12071MA 115 68 - 75 59 - 63 53.3 54.0 22428年 11214年 8971年 40.9 116.7 393 363 676 756
B2901053T12083MA 115 - 138 76 - 90 63 - 69 53.3 54.0 23436年 11718年 9374年 41.5 116.7 398 368 685 763
B2901060T12075MA 115 - 138 71 - 79 57 - 60 60.1 60.0 21898年 10949年 8759年 47.7 137.9 453 419 784 842
B2901060T12087MA 138 80 - 94 60 - 66 60.1 60.0 22972年 11486年 9189年 48.1 137.9 456 422 790 847
B2901068T12077AA 138 73 - 81 53 - 57 68.0 66.0 21044年 10522年 8418年 54.1 157.0 509 470 885 931
B2901068T12090AA 138 - 161 72 - 98 57 - 63 68.0 66.0 22326年 11163年 8930年 54.1 157.0 509 470 885 931
B2901072T12085AA 138 - 161 81 - 89 54 - 58 71.9 73.5 21436年 10718年 8574年 59.5 170.0 556 513 970 1012年
B2901072T12098AA 161 90 - 105 54 - 64 71.9 73.5 22530年 11265年 9012年 60.0 170.0 560 516 978 1019年
B2901080T12085AA 161 81 - 89 51 - 54 79.7 78.0 20454年 10227年 8182年 66.1 191.5 613 563 1073年 1109年
B2901080T12098AA 161 - 230 90 - 106 55 - 61 79.7 78.0 21722年 10861年 8689年 66.1 191.5 613 563 1073年 1109年
B2901084T12090AA 161 - 230 86 - 95 51 - 55 83.6 84.0 20534年 10267年 8214年 71.2 204.5 657 601 1152年 1184年
B2901084T12104AA 230 95 - 112 55 - 61 83.6 84.0 21808年 10904年 8723年 71.6 204.5 660 604 1158年 1190年
B2901091T12092AA 230 87 - 96 48 - 52 91.4 89.9 19862年 9931年 7945年 78.1 226.0 716 651 1257年 1284年
B2901091T12106AA 230 97 - 114 52 - 58 91.4 89.9 21202年 10601年 8481年 78.1 226.0 716 651 1257年 1284年
B2901099T12084AA 230 77 - 89 42 - 46 99.3 90.6 19520年 9760年 7808年 79.0 244.6 724 658 1271年 1297年
B2901099T12100AA 230 90 - 109 47 - 54 99.3 90.6 19854年 9927年 7942年 79.0 244.6 724 658 1271年 1297年

12°上掠,无冕环

产品目录号 线路电压(kV) 身高(在) 角(度) PSL(中) SSL(中) 悬臂载荷(磅)SCL 悬臂载荷(磅)MDCL 50% 悬臂载荷(磅)MDCL 40% 干弧(内) 泄漏(中) 电气闪络kV 60hz干 电闪络kV 60 Hz湿 电气闪络kV CIFO Pos 电气闪络kV CIFO负
B2901034T12060MX 69 56 - 63 69 - 72 33.7 36.2 24200年 12100年 9680年 25.6 63.8 255 233 433 527
B2901034T12070MX 69 64 - 77 72 - 77 33.7 36.2 24740年 12370年 9896年 25.6 63.8 255 233 433 527
B2901038T12058MX 69 55 - 62 64 - 68 37.6 36.2 23468年 11734年 9387年 26.8 66.9 266 243 452 547
B2901038T12069MX 69 62 - 76 68 - 74 37.6 36.2 24296年 12148年 9718年 26.8 66.9 266 243 452 547
B2901045T12061MX 69 57 - 65 59 - 63 45.4 42.2 22532年 11266年 9013年 32.8 85.2 320 295 547 640
B2901045T12073MX 69 - 115 65 - 80 63 - 70 45.4 42.2 23646年 11823年 9458年 32.8 85.2 320 295 547 640
B2901049T12066MX 69 - 115 62 - 70 59 - 63 49.3 47.6 22482年 11241年 8993年 39.4 104.6 379 351 652 735
B2901053T12071MX 115 68 - 75 59 - 63 53.3 54.0 22428年 11214年 8971年 44.6 116.7 425 394 735 803
B2901053T12083MX 115 - 138 76 - 90 63 - 69 53.3 54.0 23436年 11718年 9374年 44.8 116.7 425 394 735 803
B2901060T12075MX 115 - 138 71 - 79 57 - 60 60.1 60.0 21908年 10954年 8763年 50.7 137.9 479 443 831 880
B2901060T12087MX 138 80 - 94 60 - 66 60.1 60.0 22972年 11486年 9189年 50.7 137.9 479 443 831 880
B2901049T12078MX 115 71 - 85 63 - 69 49.3 48.2 23540年 11770年 9416年 38.8 103.5 374 346 643 727
B2901068T12077AX 138 73 - 81 53 - 57 68.0 66.0 21044年 10522年 8418年 56.7 157.0 532 491 926 970
B2901068T12090AX 161 82 - 98 57 - 63 68.0 66.0 22326年 11163年 8930年 56.7 157.0 532 491 926 970
B2901080T12085AX 161 81 - 89 51 - 55 79.7 78.0 20454年 10227年 8182年 68.7 191.5 636 583 1113年 1147年
B2901080T12098AX 161 90 - 106 55 - 60 79.7 78.0 21722年 10861年 8689年 68.7 191.5 636 583 1113年 1147年

*高度和角度数字表示最小-最大范围

  1. MDCL =最大。设计悬臂荷载(应要求提供荷载曲线)
  2. 电气数据来自组件“打击距离”,不含电晕环,适用于161kV及以下。
  3. 所有230千伏支撑柱组件都配有电晕环(电学值包括电晕环)
  4. 对于更高强度或定制设计,请完成此页PDF部分的支撑后请求工作表,并通过您当地的MPS销售代表将完成的工作表退还给MPS。
  5. 定制设计包括任何尺寸变化,强度变化,硬件变化,末端接头变化等。
  6. CR =一种设计配置,包括在指定线路电压下的电晕环

滚动到顶部
Baidu
map