V7 - 1.75“芯棒
V7-MX系列帖子是35-69kV应用的MPS标准垂直柱。
请点击这里有关我们的1.75“核心杆F颈线线绝缘子的更多信息。
1.75“线路后垂直耳轴/ 3/4”螺柱底座
目录编号 | 线电压(KV) | 橡胶长度(in) | 部分长度(in) | 干弧(in) | 泄漏(in) | 电气闪络KV 60 Hz干燥 | 电气闪络KV 60 Hz湿 | 电气闪络KV CIFO POS | 电气闪络kv cifo neg | 悬臂装载(LBS)SCL | 悬臂载荷(LBS)MDCL 50% | 悬臂载荷(LBS)MDCL 40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V74060014MXXG009 | 35 | 14. | 18.0 | 14.3 | 30.6 | 151. | 131. | 255. | 329. | 2800 | 1400. | 1120. |
V74060016MXXG011 | 35 - 46. | 16. | 20.0 | 16.3 | 36.5 | 169. | 149. | 286. | 366. | 2800 | 1400. | 1120. |
V74060018MXXG013 | 46. | 18. | 22.0 | 18.3. | 42.3 | 188. | 168. | 318. | 403. | 2800 | 1400. | 1120. |
V74060020MXXG015 | 46 - 69. | 20. | 24.0 | 20.3 | 47.9 | 206. | 186. | 349. | 437. | 2800 | 1400. | 1120. |
V74060022MXXG017 | 69. | 22. | 26.0 | 22.3. | 54.0 | 224. | 203. | 381. | 472. | 2800 | 1400. | 1120. |
- STL(指定的拉伸载荷) - 5,000磅{22 KN}
- mx =电气数据没有电晕环
- 对于V7系列的M20螺柱底座,从V7 40 60更改为V7 44 60 ...
- 对于其他评分或定制绝缘体设计,请联系您当地的MPS销售代表