S6 - 36kip VX
S6-VX系列是用于36k SML的定制MPS悬架。端部管件、长度和泄漏是根据客户的特定应用而设计的。


英语
度规
S6系列悬
产品目录号 | 干式电闪络(kV) 60hz | 湿式电闪络(kV) 60hz | CIFO + (kV) | 底片(kV) CIFO | 部分长度() | 干弧(中) | 泄漏(中) | 磅重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 40 82 013 vx ss 005 | 173 | 153 | 299 | 325 | 26.4 | 16.7 | 31.1 | 6.4 (2.9) |
S6 40 82 013 vx ss 007 | 173 | 153 | 299 | 325 | 26.4 | 16.7 | 38.9 | 7 (3.2) |
S6 40 82 016 vx ss 005 | 202 | 180 | 350 | 379 | 29.4 | 19.7 | 34.1 | 6.6 (3.0) |
S6 40 82 016 vx ss 007 | 202 | 180 | 350 | 379 | 29.4 | 19.7 | 41.9 | 7.1 (3.2) |
S6 40 82 019 vx ss 005 | 230 | 207 | 400 | 431 | 32.4 | 22.7 | 37.1 | 6.7 (3.0) |
S6 40 82 019 vx ss 011 | 230 | 207 | 400 | 431 | 32.4 | 22.7 | 60.4 | 8.4 (3.8) |
S6 40 82 022 vx ss 007 | 259 | 234 | 450 | 484 | 35.4 | 25.7 | 47.9 | 7.4 (3.4) |
S6 40 82 022 vx ss 013 | 259 | 234 | 450 | 484 | 35.4 | 25.7 | 71.2 | 9.1 (4.1) |
S6 40 82 025 vx ss 006 | 288 | 260 | 500 | 535 | 38.4 | 28.7 | 47.0 | 7.2 (3.3) |
S6 40 82 025 vx ss 014 | 288 | 260 | 500 | 535 | 38.4 | 28.7 | 78.1 | 7.2 (3.3) |
S6 40 82 028 vx ss 009 | 316 | 286 | 548 | 586 | 41.4 | 31.7 | 61.7 | 8.2 (3.7) |
S6 40 82 028 vx ss 017 | 316 | 286 | 548 | 586 | 41.4 | 31.7 | 92.7 | 10.5 (4.8) |
S6 40 82 031 vx ss 015 | 345 | 311 | 597 | 637 | 44.4 | 34.7 | 87.9 | 10 (4.5) |
S6 40 82 031 vx ss 019 | 345 | 311 | 597 | 637 | 44.4 | 34.7 | 103.5 | 11.2 (5.1) |
S6 40 82 034 vx ss 015 | 373 | 336 | 645 | 687 | 47.4 | 37.7 | 90.9 | 14 (6.4) |
S6 40 82 034 vx ss 021 | 373 | 336 | 645 | 687 | 47.4 | 37.7 | 114.2 | 15.9 (7.2) |
S6 40 82 037 vx ss 014 | 402 | 362 | 693 | 736 | 50.4 | 40.7 | 90.1 | 13.9 (6.3) |
S6 40 82 037 vx ss 023 | 402 | 362 | 693 | 736 | 50.4 | 40.7 | 125.0 | 16.7 (7.6) |
S6 40 82 040 vx ss 015 | 4.0 | 386 | 740 | 786 | 53.4 | 43.7 | 96.9 | 14.5 (6.6) |
S6 40 82 040 vx ss 024 | 430 | 386 | 740 | 786 | 53.4 | 43.7 | 131.9 | 17.2 (7.8) |
S6 40 82 043 vx ss 015 | 459 | 411 | 787 | 834 | 56.4 | 46.7 | 99.9 | 14.7 (6.7) |
S6 40 82 043 vx ss 026 | 459 | 411 | 787 | 834 | 56.4 | 46.7 | 142.6 | 18.1 (8.2) |
S6 40 82 046 vx ss 015 | 488 | 435 | 834 | 882 | 59.4 | 49.7 | 102.9 | 14.9 (6.8) |
S6 40 82 046 vx ss 025 | 488 | 435 | 834 | 882 | 59.4 | 49.7 | 141.7 | 18 (8.2) |
S6 40 82 049 vx ss 015 | 516 | 459 | 880 | 930 | 62.4 | 52.7 | 105.9 | 15.1 (6.9) |
S6 40 82 049 vx ss 026 | 516 | 459 | 880 | 930 | 62.4 | 52.7 | 148.6 | 18.5 (8.4) |
S6 40 82 052 vx ss 016 | 545 | 483 | 926 | 978 | 65.4 | 55.7 | 112.8 | 15.6 (7.1) |
S6 40 82 052 vx ss 026 | 545 | 483 | 926 | 978 | 65.4 | 55.7 | 151.6 | 18.7 (8.5) |
S6 40 82 055 vx ss 015 | 573 | 506 | 972 | 1025 | 68.4 | 58.7 | 111.9 | 15.6 (7.1) |
S6 40 82 055 vx ss 026 | 573 | 506 | 972 | 1025 | 68.4 | 58.7 | 150.7 | 18.7 (8.5) |
S6 40 82 058 vx ss 017 | 602 | 529 | 1018 | 1072 | 71.4 | 61.7 | 122.7 | 16.4 (7.5) |
S6 40 82 058 vx ss 027 | 602 | 529 | 1018 | 1072 | 71.4 | 61.7 | 161.5 | 19.5 (8.9) |
S6 40 82 061 vx ss 016 | 630 | 552 | 1063 | 1118 | 74.4 | 64.7 | 121.8 | 16.3 (7.4) |
S6 40 82 061 vx ss 026 | 630 | 552 | 1063 | 1118 | 74.4 | 64.7 | 160.6 | 19.4 (8.8) |
S6 40 82 064 vx ss 017 | 659 | 575 | 1109 | 1165 | 77.4 | 67.7 | 128.7 | 16.8 (7.6) |
S6 40 82 064 vx ss 028 | 659 | 575 | 1109 | 1165 | 77.4 | 67.7 | 171.4 | 20.2 (9.2) |
S6 40 82 067 vx ss 018 | 688 | 597 | 1154 | 1211 | 80.4 | 70.7 | 135.6 | 17.4 (7.9) |
S6 40 82 067 vx ss 030 | 688 | 597 | 1154 | 1211 | 80.4 | 70.7 | 182.1 | 21.1 (9.6) |
S6 40 82 070 vx ss 028 | 716 | 619 | 1198 | 1256 | 83.4 | 73.7 | 177.4 | 20.7 (9.4) |
S6 40 82 070 vx ss 041 | 716 | 619 | 1198 | 1256 | 83.4 | 73.7 | 227.8 | 24.7 (11.2) |
S6 40 82 073 vx ss 030 | 745 | 641 | 1243 | 1302 | 86.4 | 77.7 | 188.1 | 21.5 (9.8) |
S6 40 82 073 vx ss 043 | 745 | 641 | 1243 | 1302 | 86.4 | 77.7 | 238.6 | 25.6 (11.6) |
1)电气数据没有电晕环。对于230kV及以上的绝缘子,MPS建议使用电晕环。
2)列出目录编号的端部配件= Y-Clevis / ANSI 52-8球
3)如需其他等级或定制绝缘子设计,请联系当地MPS销售代表。


英语
度规
S6系列继续……
产品目录号 | 干式电闪络(kV) 60hz | 湿式电闪络(kV) 60hz | CIFO + (kV) | 底片(kV) CIFO | 部分长度() | 干弧(中) | 泄漏(中) | 磅重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 40 82 028 va ss 009 | 283 | 255 | 491 | 527 | 41.4 | 28.2 | 61.7 | 13.9 (6.3) |
S6 40 82 028 va ss 017 | 283 | 255 | 491 | 527 | 41.4 | 28.2 | 61.7 | 16.3 (7.4) |
S6 40 82 031 va ss 015 | 311 | 281 | 540 | 578 | 44.4 | 31.2 | 87.9 | 15.9 (7.2) |
S6 40 82 031 va ss 019 | 311 | 281 | 540 | 578 | 44.4 | 31.2 | 103.5 | 17.2 (7.8) |
S6 40 82 034 va ss 015 | 340 | 307 | 589 | 629 | 47.4 | 34.2 | 90.9 | 16.2 (7.4) |
S6 40 82 034 va ss 021 | 340 | 307 | 589 | 629 | 47.4 | 34.2 | 114.2 | 18 (8.2) |
S6 40 82 037 va ss 014 | 368 | 332 | 637 | 679 | 50.4 | 37.2 | 90.1 | 16.1 (7.3) |
S6 40 82 037 va ss 023 | 368 | 332 | 637 | 679 | 50.4 | 37.2 | 125.0 | 18.9 (8.6) |
S6 40 82 040 va ss 015 | 397 | 357 | 685 | 728 | 53.4 | 40.2 | 96.9 | 16.6 (7.5) |
S6 40 82 040 va ss 024 | 397 | 357 | 685 | 728 | 53.4 | 40.2 | 131.9 | 19.4 (8.8) |
S6 40 82 043 va ss 015 | 426 | 382 | 732 | 777 | 56.4 | 43.2 | 99.9 | 16.8 (7.6) |
S6 40 82 043 va ss 026 | 426 | 382 | 732 | 777 | 56.4 | 43.2 | 142.6 | 20.2 (9.2) |
S6 40 82 046 va ss 015 | 454 | 407 | 779 | 826 | 59.4 | 46.2 | 102.9 | 17 (7.7) |
S6 40 82 046 va ss 025 | 454 | 407 | 779 | 826 | 59.4 | 46.2 | 141.7 | 20.1 (9.1) |
S6 40 82 049 va ss 015 | 483 | 431 | 826 | 874 | 62.4 | 49.2 | 105.9 | 17.3 (7.9) |
S6 40 82 049 va ss 026 | 483 | 431 | 826 | 874 | 62.4 | 49.2 | 148.6 | 20.7 (9.4) |
S6 40 82 052 va ss 016 | 511 | 455 | 872 | 922 | 65.4 | 52.2 | 112.8 | 17.8 (8.1) |
S6 40 82 052 va ss 026 | 511 | 455 | 872 | 922 | 65.4 | 52.2 | 151.6 | 17.8 (8.1) |
S6 40 82 055 va ss 015 | 540 | 479 | 919 | 970 | 68.4 | 55.2 | 111.9 | 17.7 (8.0) |
S6 40 82 055 va ss 026 | 540 | 479 | 909 | 970 | 68.4 | 55.2 | 154.6 | 20.8 (9.5) |
S6 40 82 058 va ss 017 | 569 | 502 | 965 | 1017 | 71.4 | 58.2 | 122.7 | 18.5 (8.4) |
S6 40 82 058 va ss 027 | 569 | 502 | 965 | 1017 | 71.4 | 58.2 | 161.5 | 21.6 (9.8) |
S6 40 82 061 va ss 016 | 597 | 526 | 1010 | 1064 | 74.4 | 61.2 | 121.8 | 18.5 (8.4) |
S6 40 82 061 va ss 026 | 597 | 526 | 1010 | 1064 | 74.4 | 61.2 | 160.6 | 21.6 (9.8) |
S6 40 82 064 va ss 017 | 626 | 549 | 1056 | 1111 | 77.4 | 64.2 | 128.7 | 19日(8.6) |
S6 40 82 064 va ss 028 | 626 | 549 | 1056 | 1111 | 77.4 | 64.2 | 171.4 | 22.4 (10.2) |
S6 40 82 067 va ss 018 | 654 | 571 | 1101 | 1157 | 80.4 | 67.2 | 135.6 | 19.5 (8.9) |
S6 40 82 067 va ss 030 | 654 | 571 | 1101 | 1157 | 80.4 | 67.2 | 182.1 | 23.2 (10.5) |
S6 40 82 070 va ss 028 | 683 | 594 | 1146 | 1203 | 83.4 | 70.2 | 177.4 | 22.8 (10.4) |
S6 40 82 070 va ss 041 | 683 | 594 | 1146 | 1203 | 83.4 | 70.2 | 227.8 | 26.9 (12.2) |
S6 40 82 073 va ss 030 | 711 | 616 | 1191 | 1249 | 86.4 | 73.2 | 188.1 | 18.4 (8.4) |
S6 40 82 073 va ss 043 | 711 | 616 | 1191 | 1249 | 86.4 | 73.2 | 238.6 | 22日(10.0) |
S6 40 82 076 va ss 030 | 740 | 638 | 1236 | 1294 | 89.4 | 76.2 | 191.1 | 18.5 (8.4) |
S6 40 82 076 va ss 043 | 740 | 638 | 1236 | 1294 | 89.4 | 76.2 | 241.6 | 22.2 (10.1) |
S6 40 82 079 va ss 029 | 769 | 659 | 1280 | 1340 | 92.4 | 79.2 | 190.3 | 18.4 (8.4) |
S6 40 82 079 va ss 042 | 769 | 659 | 1280 | 1340 | 92.4 | 79.2 | 240.7 | 22日(10.0) |
S6 40 82 082 va ss 029 | 797 | 681 | 1325 | 1385 | 95.4 | 82.2 | 193.3 | 18.5 (8.4) |
S6 40 82 082 va ss 042 | 797 | 681 | 1325 | 1385 | 95.4 | 82.2 | 243.7 | 22.2 (10.1) |
S6 40 82 085 va ss 030 | 826 | 702 | 1369 | 1430 | 98.4 | 85.2 | 200.1 | 18.9 (8.6) |
S6 40 82 085 va ss 043 | 826 | 702 | 1369 | 1430 | 98.4 | 85.2 | 250.6 | 22.6 (10.3) |
S6 40 82 088 va ss 030 | 854 | 722 | 1413 | 1475 | 101.4 | 88.2 | 203.1 | 19.1 (8.7) |
S6 40 82 088 va ss 043 | 854 | 722 | 1413 | 1475 | 101.4 | 88.2 | 253.6 | 22.7 (10.3) |
S6 40 82 091 va ss 029 | 883 | 753 | 1457 | 1519 | 104.4 | 91.2 | 202.3 | 18.9 (8.6) |
S6 40 82 091 va ss 042 | 883 | 753 | 1457 | 1519 | 104.4 | 91.2 | 252.7 | 22.6 (10.3) |
S6 40 82 094 va ss 028 | 911 | 776 | 1501 | 1564 | 107.4 | 94.2 | 201.4 | 18.8 (8.5) |
S6 40 82 094 va ss 041 | 911 | 776 | 1501 | 1564 | 107.4 | 94.2 | 251.8 | 22.4 (10.2) |
1)电数据是电晕环
2)列出目录编号的端部配件= Y-Clevis / ANSI 52-8球
3)如需其他等级或定制绝缘子设计,请联系当地MPS销售代表